- �������
- ������
- �������������
- ���������� �� ������������� �������������
- ����������� ����� ������ �� ���������� ��������
- ���������� �����������
���� �����������
���� �������� ��������� �������� ����������� �� ���� 2017 ����
� �/� | ������������ ����������� | ���� ���������� | ����� ���������� | ��������� | ���������� (����) |
1 | ������ ������� ��� ������� ��������������� ������� �������� ����������. | 03.07– 05.07.2017 10.00 | �����(��. ���������, 138�), ����� (������ ������, ��. �����������, 23) | �������� ���������� ��������� �����, ���������� � ������� ����������� ��������������� ������� | 150 |
2 | ������ ���������� ����� (���) | 03.07.2017 | ��� "������" | ������������ ������ | 420 |
3 | ������ ���������� ������ | 03.07 - 05.07.2017 | ���� "�������", ��. �����������, 23 ���� "�����", ��. ���������, 105 � | ����������� ���������� ������ ����� | 60 |
4 | ��������� "���� �������" | 03.07 - 05.07.2017 | "����� ������" ����� (������ ������) | �������� ���������� ��������� �����, ���������� � ������� ����������� ��������������� ������� | 150 |
5 | ��������� ���������-������� ��������� «ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ ����» | 03.07-05.07.2017 � 11.00 �. | ����� ������� ��� | �������� ���������� ��������� �����, ���������� � ������� ����������� ��������������� ������� | 150 |
6 | "������ ������ ������" ���������-������� ��������� ������� ��� | 03.07-05.07.2017 � 11.00 �. | ����� (������ ������) ������� ��� | �������� ���������� ��������� �����, ���������� � ������� ����������� ��������������� ������� | 150 |
7 | ����� � ��� ��� "�����" | 05.07.2017 � 10.00 | ������� ������������� ������ | ������������ ������ | 240 |
8 | �������, ����������� �������� ������ | 07.07.2017 � 10.00 | ��� ��� "�����" | ������������ ������ | 240 |
9 | ��������� "100 � 1" | 07.07.2017 | ��� "������" | ������������ ������ | 420 |
10 | ���� �����, ����� � �������� | 08.07.2017 � 19.00 | ��� ��� "�����" | ������������ ������ | 240 |
11 | ���� "�����" | 09.07.2017 | ��� ��� "�����" | ������������ ������ | 240 |
12 | ������ "�����" | 10.07.2017 | ��� ��� "�����" | ������������ ������ | 240 |
13 | ����������� ����������� | 13.07.2017 | ��� ��� "�����" | ������������ ������ | 240 |
14 | ����������� ����������� | 13.07.2017 | ��� "������" | ������������ ������ | 420 |
15 | ������������ ���� | 15.07.2017 | ��� ��� "�����" | ������������ ������, �������� | 480 |
16 | ������������ ���� | 16.07.2017 | ��� "������" | ������������ ������, �������� | 840 |
17 | ����� �� ������ | 25.07.2017 | ��� ��� "�����" | ������������ ������ | 240 |
���� �������� ��������� �������� ����������� �� ���� 2017 ����
� �/� | ������������ ����������� | ���� ���������� | ����� ���������� | ��������� | ���������� (����) |
1 | ��� �� �������, ��������, ������, ���������� | 01.06.2017 | ���� "����� �1", "�������� �1" | ���������� 9 ������� �� | 466 |
2 | ��� �� ���������� ����������� ������ | 02.06.2017 | ���� "��� �6" | ���������� 11 ������� �� | 243 |
3 | ��� �� ����������� | 03.06.2017 | ���� "�������� �1" | ���������� 9 ������� �� | 210 |
4 | ��� �� �������������� | 05.06.2017 | ���� "��� �10" | ���������� 11 ������� �� | 194 |
5 | ��������� ������� ��� �������� ������� "���������� �����������" | 06.06.2017 10.00 | ������� ���������� | �������� ������ | 110 |
6 | ���������� �������� "����� ���� - ����� �������" | 06.06-23.06.2017 | ��� | ����������� ���� | 300 |
7 | ��� �� ���������� | 06.06.2017 | ���� "��� �15", "��� �17", "�������� �1", "����� �1", ����� | ���������� 9 ������� �� | 886 |
8 | ������ ������� ��� ������� ��������������� ������� �������� ����������. | 06.06 � 05.07 � 10.00 | �����(��. ���������, 138�), ����� (������ ������, ��. �����������, 23) | �������� ���������� ��������� �����, ���������� � ������� ����������� ��������������� ������� | 650 |
9 | ������ ���������� ������ | 06.06 - 05.07.2017 | ���� "�������", ��. �����������, 23 ���� "�����", ��. ���������, 105 � | ����������� ���������� ������ ����� | 60 |
10 | ������� ������ | 06.06-26.06.2017 | ��� | ������������ �������� ������� | 200 |
11 | "������������� ��� �������" - ��������� �� ������� | 06.06-26.06.2017 | ��� | ������������ �������� ������� | 300 |
12 | ��������� "���� �������" | 06.06 - 05.07.2017 | "����� ������" ����� (������ ������) | �������� ���������� ��������� �����, ���������� � ������� ����������� ��������������� ������� | 650 |
13 | ��������� �������� ��������������� ��������� �������� ����������� ���������� ��������� ��� - ������ �������� | 06.06 � 20.06 � 11.00 �. | ����� ������� ��� | �������� ���������� ��������� �����, ���������� � ������� ����������� ��������������� ������� | 650 |
14 | "������ �������" ����������-������� ��������� ������� ��� | 06.06 � 20.06 � 11.00 �. | ����� (������ ������) ������� ��� | �������� ���������� ��������� �����, ���������� � ������� ����������� ��������������� ������� | 350 |
15 | ��� �� ������, ���������� | 07.07.2017 | ���� "��� �6" | ���������� 11 ������� �� | 128 |
16 | ��� �� ��������������, �����, ���������, ����������� | 08.06.2017 | "��� �17", "�������� �1", "����� �1", ����� | ���������� 9 ������� �� | 820 |
17 | ��������� ���������-������������� ���� ���������� | 09.06-11.06.2017 | ����� ������ "�������" | ������������ �������, ����� | 120 |
18 | ��� �� �������� ����� | 09.06.2017 | ���� "��� �6", "��� �10" | ���������� 11 ������� �� | 382 |
19 | ������������ �� ����������� | 19.06-15.06.2017 | �-�������� | ��������������� | 203 |
20 | ��� �� ������������ �����, �������� | 13.06.2017 | ���� "��� �10" | ���������� 11 ������� �� | 132 |
21 | ������-����� �� �����������-����������� ��������� "������������ �����" | 14.06.2017 �. � 11.00 �. | �������� ����� ������� ����� | �������� ���������� ��������� �����, ���������� � ������� ����������� ��������������� ������� | 100 |
22 | ��� �� ������������ ����� | 15.06.2017 | ���� "��� �6" | ���������� 11 ������� �� | 38 |
23 | �������������� ���� - ������������ ����� �������� ������� "���������� � �����" | 15.06.2017 10.00 | ������� (���. � 18) | �������� ������ | 60 |
24 | ���������-������������� �������� "���������� ������� ����" | 15.06.2017 �. � 10.30 �. | ��������� ���� | ����������� ������� ������ �� ����� ���������� | 80 |
25 | ������� ���������� ����������� ����� � ������� "����������" ������������������ ����� �.�������� "���������. �����. �����." | 17.06.2017 �. | ��������� �������� | ����������� ����� | 60 |
26 | ��� �� �����, ������� | 19.06.2017 | ���� "��� �10" | ���������� 11 ������� �� | 187 |
27 | ��� �� �����������, �������, ���������, ���������� | 19.06.2017 | ���� "�������� �1" | ���������� 9 ������� �� | 29 |
28 | ��������� ���������-������� ��������� �������� ���� | 21.06-05.07 � 11.00 �. | ����� ������� ��� | �������� ���������� ��������� �����, ���������� � ������� ����������� ��������������� ������� | 650 |
29 | "������ ������ ������" ���������-������� ��������� ������� ��� | 21.06-05.07 � 11.00 �. | ����� (������ ������) ������� ��� | �������� ���������� ��������� �����, ���������� � ������� ����������� ��������������� ������� | 250 |
30 | ��������� ������������ �� ����������� �������������� ����� ������� �������� ���������� "������ �����" | 21.06.2017 10.00 | ���� "�����������" | �������� ������ | 60 |
31 | ��� �� ��������������, �����, ���������, ������ | 23.06.2017 | ���� "��� �15" | ���������� 9 ������� �� | 177 |
32 | ��� ������ ����������� "������� ������ - 2017" | 29.06.2017 � 14.00 �. | ����� ������� ��� | ��������� ������������������� ����������, ��������, �������� | 100 |
33 | ��������� ��������������� ���������� "���������" | 30.06.2017 � 11.00 �. | ����� ������� ��� | �������� ���������� ��������� �����, ���������� � ������� ����������� ��������������� ������� | 100 |
���� �������� ��������� �������� ����������� �� ��� 2017 ����
� �/� | ������������ ����������� | ���� ���������� | ����� ���������� | ��������� | ���-�� ���������� (����) |
1 | �������� — ������� ���������� ����� ���� ������� ���, ���������� � 120 - ����� �� ��� �������� ������ �.�. | 01.05-18.05.2017 | ���� ��� | ����������� ����, ������������ ��� | 100 |
2 | ������� � �� ������������� ����� ������� ����� � ����� | 01.05-20.05.2017 | ����������� ��� ��� | ����������� ���� ������ | 100 |
3 | �������� � ������� ���������� ����� ���� ������� ���, ���������� � 120 - ����� �� ��� �������� ������ �.�. | 01.05-18.05.2017 | ���� ��� | ����������� ����, ������������ ��� | 100 |
4 | ������� �� ������������� ����� ������� ����� � ����� | 01.05-20.05.2017 | ����������� ��� ��� | ����������� ����, ������������ ��� | 100 |
5 | ������� � ��������� ������������ ������������ | 01.05.2017 � 10:00 �� 13.00 | ��. ��������� | ����������� ����, ������������ ��� | 2000 |
6 | ������� � ������������� �� ���������� �� �� �������������� � �������������� ������ | 1.05 � 25.05.17 | ��������� | ����������� ����������� ������������ | 500 |
7 | ������� � ��������� ������������ ������������ | 01.05.2017 � 10:00 �� 13.00 | ��. ��������� | ����������� ����, ������������ ��� | 50 |
8 | ������� � ������������� �� ���������� �� �� �������������� � �������������� ������ | 01.05 � 25.05.2017 | ��������� | ����������� ����������� ������������ | 500 |
9 | ���������� ��� �������� "��������� ���������" | 03.05.2017 � 15.00 �. | ����� ������� ��� | ����������� ���� ������ | 40 |
10 | ������� �������������� �� ������������� ����� �� ��� ������ ������ ������ | 04.05-6.05.2017 | ����� ���� | ����������� ����������� ������������ | 500 |
11 | �������� ���������� ����������� ����, ���������� ������ "����������" | 04.05.2017 � 16.00 | ������� ��� ����� | ����������� �����, ��������, �������� | 60 |
12 | ����� ������ "���� �1" | 01.05-09.05.2017 | � ��������� "����� �����" | ����������� ���� ������ | 100 |
14 | ��������� ����� "����� ������" | 05.05.2017 | ������� � �������� ������ "������" | ����������� ��������������� ���������� | 2000 |
15 | ��������� ��������� ����� "���������� - 2017" | 06.05.2017 | ������� ��� ����� (������ ������) | �������������������������� ����������, ������ ������, ��������� ����� "������������ ������" | 100 |
16 | �����������, ����������� 72 ��������� ������. | 06.05.2017 (�� ���������� �����) | ������� ����� | ������������ ������� ������ �� ����� ���������� | 100 |
17 | �������� ������� ���������� "�� ������ � ����" | 08.05-20.05.2017 9.00-17.00 | ����������� ��� ����� | ����������� ���������� "��������", ������ ������ | 130 |
18 | ��������� ������������ �� ����-������� | 10.05-12.05.2017 � 16.00 | ����, ��.��������, 10 | ������������ ������� ������ �� ����� ���������� | 48 |
19 | ������� ���� ���������� "��������� ���������" | 11.05.2017 � 15.30 | ������� ��� ����� | ����������� ��������������� ���������� ������, ��������, �������� | 50 |
20 | �������� �������� ����������� ����������� "����������" | 15.05.2017 | ����� (������ ������) | ����������� ����������� "����������", ��������, ��������, �������� ��������������� ���������� ������ | 150 |
21 | ��������� "���� �������� � ������" | 17.05.2017 | ��������� ���� | ��������� ����� ��������� ��������, ��������� ������ | 80 |
22 | ���������� �������� "����, �������, �������" | 18.05.2017 � 17.00 | ��������� ���� | ������������ ������� ������ �� ����� ���������� | 80 |
23 | ��������� ������� �������� ������������� �����- �������� ����� ��� ������� | 18.05.2017 � 10.00 | ��� �25 | �����������, ������������ ������� ����� | 30 |
24 | ��������� ������� �������� ������������� �����- �������� ����� ��� ������� | 18.05.2017 � 10.00 | ��� �25 | �����������, ������������ ������� ����� | 30 |
25 | ��������� ����������� ���������� ������������� "� ����� ����������" | 19.05.2017 � 17.00 �. | ������� ��� ����� | ������ ������ | 100 |
26 | "�����-�����" ����������� ������� ���������, ����������� ���������� ��� ������� | 20.05.2017 � 11.00 �. | ������� ����������� | ����������� ��������������� ���������� ������, ��������� ��� "�������� ����" | 150 |
27 | ����������� �����, ����������� ������ ��������� ������� ������������ ����������� "�������� ����" | 20.05.2017 � 17.00 �. | ������� ��� ����� (������ ������) | ����������� ��������������� ���������� ������, ��������� ��� "�������� ����" | 100 |
28 | ��������� ������������� ���� �� �������� "�������� �������� ������� ��� �������" | 20.05.2017 � 11.00 �. | ������� ��� ����� (������ ������) | ����������� ��������������� ���������� ������ ���������� �����, ����������� ������������������� ������ | 60 |
29 | �������� ����������� ���������� ������ | 23.05.2017 | ��� | ����������� ��� | 25 |
30 | �������� ����������� ���������� ������ | 23.05.2017 | ��� | ����������� ��� | 25 |
31 | ���������� ������������ "������ ������" | 24.05.2017 � 16.00 �. | ����, ��.��������, 10 | ������������ ������� ������ �� ����� ���������� | 48 |
32 | ���������� ��������� "�������� ������ �����" | 26.05.2017 18.00 �. | ������������, ��.���������, 12 | ������������ ������� ������, �������� | 120 |
33 | �������� ��������������� ������� �� ������������ ����� | 25.05.2017 | ��� �15 | ���������� 9 ������� | 32 |
34 | �������� ��������������� ������� �� �������� ����� | 30.05.2017 | ��� �15, 17, ����� �1, �������� �1 | ���������� 9 ������� | 868 |
35 | ����� "������� ����� - ������ � ������" (������ ����������� ����������) | � ������� ������ | ��������������� ���������� ������ | ����������� ��������������� ���������� ������, �������� | 500 |
���� �������� ��������� �������� ����������� �� ������ 2017 ����
� �/� | ������������ ����������� | ���� ���������� | ����� ���������� | ��������� | ���������� ���������� (����) |
1 | ���������� ���������, ����������� ��� ����. | 01.04.2017 11.00 | ������� (���. � 18) | ������������ ������� | 30 |
2 | ��������� ������� �� ������� �������. (��������, ��������) | 06.04.2017 15.00 | ������� (���. � 17) | ������������ ������� | 60 |
3 | ��������� ������� � �������� �������� � �������� �������� ���������, ����������� 80-����� �� ��� �������� �. ���������� | 07.04-21.04.2017 | ���� ���, 1 ���� | �������� ����, ���, ���, ��� ��� | 100 |
4 | ������������� ���� �������� | 07.04.2017 | ��������������� ���������� | ����������� � ������������ ��������������� ���������� ������ | 15205 |
5 | �����, ����������� ��� �������� "���� ������!" | 07.04.2017 | ��������� ���� | �������� ��� "�������� ����", �������� 5-9 ������� ��������������� ���������� ������ | 150 |
6 | �������� ������� ���������� ����������� �����, ����������� 65-����� ���������� (� ������ ���������� ��������� �������������� ���������������� "������������ �����") | 08.04.2017 12.00 | �\� "���������" | ����������� �����, ��������, �������� | 500 |
7 | ������� � �������� ���������� � ���������� �. ��������� �� ������������ ���������� �� ��, ����������� 56-����� ������ � ������ �.�.�������� | 09.04.2017 | �. ��������, ��. �����������, 55 | �������� ��������������� ���������� | 250 |
8 | ��������� ������� ��������� ���� �� �ѻ | 11.04.2017 | ����� �1 (����,1, ���.19) | �������� ��������������� ���������� | 25 |
9 | ��������� ���������� ���������� �������� "������ ���� - 2017" | 11.04.2017 14.00-18.00 | ������� ��� ����� | �������� ��������������� ����������, �������� | 20 |
10 | ��������� �������� "���������� ��������" | 11.04-24.04.2017 9.00 - 17.00 | ����������� ��� ����� | ����������� ������ �����, �������� ��������������� ����������, �������� | 250 |
11 | ��������� ������� "������ ���� - 2017" ��� ������� "�������, ��� � - �������������" | 12, 14.04.2017 | ������� ��� ����� | �������� ��������������� ���������� ������, ��������, �������� | 250 |
12 | ������� ��� �� �������� ����� | 13.04.2017 | ��� �10, ��� �6 | ����������� 11 ������� ���� ������ | 383 |
13 | ��������� - �������������� ��������� "�� ��������� ���������" | 13.04.2017 16.00 | ������� ��� ����� | ������������ ������� ������ �� ����� ���������� | 80 |
14 | �������- �������� ���������� ����� ����� ���������� ������ ������� ��� �����!� | 13.04-23.04.2017 | ������� ���������� ������ �������� | �������� ��������������� ���������� | 100 |
15 | ��������� -�������������� ��������� "��� �����" | 15.04.2017 � ������� ��� | �� ���� ������� ������ �� ����� ���������� | ������������ ������� ������ �� ����� ���������� | 100 |
16 | �������� ���������� ������ �� ����������� �������������� "����������". | 16.04.2017 10.00 | ����� ��� "������" | �������� ��������������� ���������� | 80 |
17 | ������������ ������ ���������� ���������� ����������� �������� (��������� � ������, ���, ������, ���) | 17.04.2017 | ������������������� ���������� | ����������� ������������������� ���������� ������ | 200 |
18 | ��������� ������������ "���������� ����������" | 19.04.2017 16.00 | �������� ���� ��� �23 | ������������ ������� ������ �� ����� ���������� | 64 |
19 | ��������� ������� �� ������ ���������� �������� ��������� ���� ���� ������ | 19.04.2017 15.00 | ������� ��� ����� (������ ������) | ����������� 5-11 ������� ������������������� ���������� ������ | 50 |
20 | ��������� ������� "��-�������" | 20.04.2017 15.30 | ������� ��� ����� (������ ������) | ����������� ������ ��� "�������� +" | 100 |
21 | �������� ������� ������ ����� "��-�������" | 22.04.2017 13.00 | ������� ��� ����� | ����������� ������ �����, ��������, �������� | 70 |
22 | �������� ��������������� "��������" "��� ������ ������" | 22.04-30.04.2017 9.00 - 17.00 | ����������� ��� | ����������� ������, ��������, �������� ��������������� ���������� ������ | 150 |
23 | ���������-������� ��������� "����, ����, � - ���������� �����" | 22.04.2017 15.00 | �������� ���� ��� �13 | ������������ ������� ������ �� ����� ����������, �������� | 30 |
24 | ��������� ������� "���� ������ ��������" (��������� � ����) | 25.04.2017 14.30 | ������� ��� ����� | �������� ��������������� ���������� ������, �������� | 60 |
25 | �������� �������� �����������-����������� ��������� ������ "��� ������" | 26.04.2017 17.00 | ����������� ��� | ����������� ������, ��������, �������� ��������������� ���������� ������ | 150 |
26 | ��������� - ������� ��������� "����������" | 26.04.2017 18.00 | ��������� ���� | ������������ ������� ������ �� ����� ���������� | 80 |
27 | ��������� ������- ������������ ����������� �������� �������� �������� �������������� XXI ���� | 27.04.2017 15.00 | ���� "����� �1" (��. ����, 18) | ����������� ���, ��������, �������� | 30 |
28 | ������������ �� ���������� ���� "����� ���� �����" | 27, 28.04.2017 17.00 | ���������� ��������, ��.��������, 10 | ������������ ������� ������ �� ����� ���������� | 80 |
29 | ��������� �������� "����������� ����" (����������� ����������� ���������) | 27.04.2017 | ����� | �������� ��������������� ���������� ������, �������� | 200 |
30 | ��������� �������� � ���������� ������ "�������" | 28.04.2017 18.00 | ������� ��� ����� | ����������� ������, ��������, �������� | 80 |
31 | �����-������� ������ ���� �������� (��������� � ����, ����, ���, ������) | 28.04-30.04.2017 | �������� ��������� | ����������� ������������������� ���������� ������ | 91 |
32 | ����������� ��� "� �������� ����, �������� ���!" | 29.04.2017 11.00 | ������� (���. � 17). | ������������ ������� | 40 |
33 | �������-��������� ��� ������������� ������ ��������������� �������� "���� - 2017. ����. ������. �����������" | �������� ������ �� | ���������� ������� | ����� | 30 |
34 | ������������ "������������� ����������" ����� 4-10 ������� (��������� � ������) | � ������� ������ | ��� �23, ������� ��������� | ����������� ������������������� ���������� ������ | 600 |
35 | ������ ��������� ���, ���������. | � ������� ������ | ����������� ������ | ������������ ������� | 60 |
���� �������� ��������� �������� ����������� �� ���� 2017 ����
� �/� | ������������ ����������� | ���� ���������� | ����� ���������� | ��������� | ���-�� ���������� (����) |
1 | �������-��������: ���� ���� - ����� ��������� ����� ���������� �������� � �������� �����, ����������� ��� 8 ����� | 01.03-17.03.2017 | ��� | ������������ ���, �������� ���� ������ | 100 |
2 | XI ��������� ��������������� ���������� "� � ��� �� �����…" | 02.03.2017 16.00 | ������� ��� ����� | ������������ ������� ������ | 80 |
3 | ��������� �����������, ������������ 90-����� ��������������� ������ | 01.03.2017 15.00 | ������� ��� ����� | �������� ���� ������, ���������� ������ | 100 |
4 | �����������, ����������� 90-����� ��������������� ������ | 03.03.2017 15.00 | ������� ��� ����� | �������� ���� ������, ���������� ������ | 100 |
5 | ���������� ��������� "����� - ������" | 04.03.2017 17.00 | �� ���� ������� ������ �� ����� ���������� | ������������ ������� ������, �������� | 50 |
6 | �������� ����� ���������������� ��������� "����������", "����� ��� ����" | 06.03.2017 | ���� ����� (������ ������) | ����������� ����������� "����������" | 30 |
7 | ��������� ��������� ������� ������� ���� "��� �����" | 10.03.2017 17.00 | ������� ��� ����� | �������� ������� ������� ���� | 100 |
8 | ��������� ��������� ��������������� ���������� "������������ �����-2017" | � 10.03.2017 | ��������������� ����������, ���������� �����, �������� �����, | ����������� ��������������� ���������� | 2500 |
9 | ��������� ���� "���-2017" (��������� � ��������� ������ ��� "����� ��������� ��������") | 10.03-15.03.2017 | ����� �23 | ����� ������� ��� | 100 |
10 | ������� ������� �� �������� ����� � ����� ��� | 14.03.2017 | ������ ���������� ��� (����� �15, 17, �3, �������� �1, ����� �1, �����-��������) | ����������� 9 ������� | 873 |
11 | ��������� ������������ �� �������� "����� �����" | 15.03.2017 16.00 | ������� ���� ��. �.���������� | ������������ ������� ������ | 16 |
12 | ������������ �� ������� �������� ����� ������� (��������� � ����� � ���) | 15.03.2017 | ��� ������ | �������� ���� ������ | 150 |
13 | ��������� ������� �������� ���� �� �ѻ | 15.03.2017 | ��� | ������������ ��� | 35 |
14 | ������� ������� �� ���������� � ����� ��� | 16.03.2017 | ������ ���������� ��� (����� �15, 17, �3, �������� �1, ����� �1, �����-��������) | ����������� 9 ������� | 873 |
15 | ���������-��������������� ��������� "�����-��" | 16.03.2017 16.00 | ������� ��� ����� | ����������� ����������� ����� | 60 |
16 | ������� �������� "����� �� ����" | 17.03.2017 16.00 | ����� | ����������� ������ ��� | 20 |
17 | ��������� ������������ �� ����������� �������������� "������, ����!". �������� ������� ������. | 19.03.2017 12.00 | ����� ���� ���� | �������� ���� ������ | 80 |
18 | ��������-��������������� ������� � ������ ���������� �������� "������� ������ 2017" | 20.03-24.03.2017 | ������� ��� ����� | ��������� �������� | 100 |
19 | ��������� �������� ���������� "������������ ����� - 2017" | 20.03-30.03.2017 | ���������� ���������� | ������������ ���������� ���������� | 200 |
20 | ������� ������� �� ���������� �������� ������ � ����� ��� | 21.03.2017 | ������ ���������� ��������� (����� �6, 10) | ����������� 11 ������� | 282 |
21 | ������������ �� ��������� | 21.03.2017 15.30 | ���������� ��� ��� �18 | ������������ ������� ������ | 24 |
22 | ������� ������������� �����, ����������� ��� ����. ���������� ������ | 21.03.2017 15.00 | ������� | ������������ ������� | 40 |
23 | ��������� - �������������� ��������� "��������� ������� �����" | 22.03.2017 16.00 | ������� ��� ����� | ������������ ������� ������ | 80 |
24 | ��������� ������� �������� ���������� �����- �������� ����� �� ����� (� ������ ���������� ��� ����) | 22.03.2017 15.00 | ����� (������ ������) | ����������� �������� ����� � �������� ��� ������, ����������� ����� | 45 |
25 | �������� �������� ����� ���������������� ��������� � �����������-����������� ��������� | 22.03. 2017 17.00 | ����������� ��� ����� | ����������� ���-������ "������" | 150 |
26 | ������� ������� �� ���������� ����������� ������ � ����� ��� | 24.03.2017 | ������ ���������� ��������� (����� �6, 10) | ����������� 11 ������� | 243 |
27 | ������� � ������������� ���������� �� ������- �������������� ������ ������������ � ���������� ��� �������� 9 ������� � 2016 ����, ��� ������������� ��� | 24.03.2017 | ����� �18 | ����������� ���������� ���� | 25 |
28 | ������������ "������ ������" | 25.03.2017 15.00 | ���������� ��� ����� �18 | ������������ ������� ������, ��������, "���� �� ���" | 48 |
29 | ������ �� ����� ������ �.�.������� | 25.03.2017 10.00 | ���������� ��� ����� � 23 | ����������� ����� "�����-78", �������� | 60 |
30 | ������������ ����� | 25.03-27.03.2017 9.00-16.00 | ������� ��� ����� (������ ������) | ��������� ��� "�������� ����" | 120 |
31 | ��������� ������� �������� ����� ������� ��� ���������� | 27.03.2017 15.00 | ����� (������ ������) | ����������� ������������������� ������, �������� �������� � �������� ����� �� ������ | 40 |
32 | ������������-����������� ���� ���������� �� ������� ��������� "��� ��� ����� �� �����, �� ���� �� ���������", ����������� "���� �����". | 25.03.2017 12.00 | ������� | ������������ ������� | 35 |
33 | ������������� � ������������� ������������ �� ���������� �� �� | � ������� ������ | ��������� | ����� ������� ��� | 80 |
34 | �������� ���������� 3 ���� ������� ���- ������������ � ������������ ������������ � �������� | � ������� ������ | ��������������� ���������� | ����������� ������������������� ������ | 120 |
35 | ��������� � ����� ������ (�� ������� ��� ������) | � ������� ������ | ����� (������ ������) | �������� ���� ������ | 120 |
36 | ������ ��������� ��� , ��������� �� ������� � �� �������� ������ ������. ��������� ���������� �����. | � ������� ������ | ����������� ������, ���������, �����. | ������������ ������� | 80 |
���� �������� ��������� �������� ����������� �� ������� 2017 ����
� �/� | ������������ ����������� | ���� ���������� | ����� ���������� | ��������� | ���-�� ���������� |
1 | ������������� � ������������� ������������ �� ���������� �� �� | 01.02-28.02.17 �������� ���������� | ��������� | ����������� ��� | 80 |
2 | "���������� � ������" ������������� ��������� | 3.02.2017 �. � 16.00 �. | ����� ������� ��� | ������������ ���������� ������, ��������, �������� | 50 |
3 | ��������� ��� ���� ��������-��������. | 4.02-05.02.2017 �. � 12.00 | ����� ����������. | �������� ��������������� ���������� | 60 |
4 | ��������� ������� "� ��-��, �����!" | 07.02.2017 | ��� �6 | �������� ���� ������ | 150 |
5 | ���� ������ �������� "� ������ � �����������" | 8.02.2017 �. � � 16.00 �. | ����� ������� ��� | ������������ ������� ������ �� ����� ����������, ��������, �������� | 80 |
6 | ��������� ��������������� ���������� "���������" | 11.02.2017 �. � 12.00 �. | ����� ������� ��� | ����������� ����������� ����� ����������� �������� | 120 |
7 | ��������� �� ����, ����������� ��� ���������. | 11.02.2017 �. � 16.00 �. | ����� ����� (������ ������) | ��������� ���, �������� ��������������� ���������� ������, �������� | 100 |
8 | ��������� �������� ������������ ���������� ����� ������ � 2016� | 13.02.2017, ������ ���������� -16.02.2017 16.00 �. | ��� | ����������� ��� | 150 |
9 | �����������, ������������ � ������������ ��� �������� ���������� | 13.02-22.02.2017 | ������������������� ���������� | ����������� 9-10 ������� ���� ������ | 1281 |
10 | ��������� ������������ �� �������� "������� �������" | 16.02.2017 �. 16.00 �. | ������ "�����" | ������������ ������� ������ �� ����� ����������, ��������, �������� | 32 |
11 | ��������� ���� ���������� ������� �������� ������� "������� ��������� �����" | 16.02.2017 �. 15.30 �. | ����������� ��� ����� | ����������� �����, �������� ��������������� ���������� ������ | 100 |
12 | ��������� ������� ������ "���� ���������� ������" | 16.02-17.02.2017 �. | ����� ������� ��� | �������� ��������������� ���������� ������ | 70 |
13 | ������������ �� ����-������� � ������ ������� "��� ���� - ���!" (�� "���� ��������� �������" | 18.02.2017 �. � 15.00 �. | ���������� ���� "���������" | ������������ ������� ������ �� ����� ����������, ��������, ��������, ��������� �� "��������� �����" ("���� �� ���") | 50 |
14 | ���������-������� ��������� "� ��-��, �����" | 21.02.2018 �. � 15.30 �. | ���������� ��� ����� � 18 | ������������ ������� ������ �� ����� ����������, ��������, �������� | 50 |
15 | ��������� ������������ �� ����������� �������������� "��������". | 19.02.2017 �. ������ � 12.00 | � ������ ������ | �������� ��������������� ���������� | 80 |
16 | ����������� ����� ���������� ������ ��������� ����!�, �� ��� ��������� ��������� | 20.02-28.02.2017 | ��� | ������� ���� ������, ������������ | 100 |
17 | �������� ������������ ��������� ������������������� ����������� ������������ | 21.02.2017 �. � 15.00 �. | ����� (������ ������) | �������� ������������������� ������ | 20 |
18 | �������������� � ��������������� ��������� ������ �� ���� ������ ������, ������������ ��� ����� | 22.02.2017 11.00-12.10 �. | ��� | ����������� ��� | 25 |
19 | ���������-��������������� ��������� , ����������� ��� ��������� ��������� | 22.02.2017 �. | ���� "�����" | ����������� ����������� ����� "�����" | 40 |
20 | ��������� �������-��� "����� ����" | 25.02.2017 �. � 12.00 �. | ����� ������� ��� | ��������� ���, �������� ������, ��������, ����� ������������ ������������� ��. ��������, ����, ���������� | 50 |
21 | ���������� �������� "�����, �������� � ����" | 25.02.2017 �. � 15.00 �. | ��������� ���� | ����������� ������� ������ �� ����� ����������.� �������� | 80 |
22 | XI ��������� ��������������� ��������� "� � ��� �� �����" | 28.02.2017 �. � 16.00 �. | ����� ������� ��� | ������������ ������� ������ �� ����� ����������, ��������, �������� | 60 |
23 | ��������� ��������� ������������� ������ "������ ���� - ������ �������" | 28.02.2017 �. � 15.00 �. | ����� (������ ������) | ����������� �������� � �������� ����� ��������������� ���������� ������ | 65 |
24 | ���������� ��������� "��������� ������ ��� ������ �������!" | 28.02.2017 �. ������ � 15.00 | ������� (������� � 18) | ������������ ������� | 30 |
