- �������
- ������
- �������������
- ���������� �� ������������� �������������
- ����������� ����� ������ �� ���������� ��������
- ������� �� ���������� ��������, ������ � �������
��������� ���������� �����������
���� ������������-���������� ����������� �� ������ 2017�.
� �/� | ������������ | ����� ���������� | ����� ���������� | ������������� |
��������� ����������� | ||||
���� «ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½» | ������� �.�. | |||
1 | ���������� ������ ����������� �� ������������� | 08.04.2017 10.30 | �� ��������� , 23� | �������� �.�. |
2 | ������ ���� ����� ������ �� ������� �������� | 08-12.04.2017 15.00 | ��������-�������� ���� ��. ���������, 24 | ������� �.�. |
3 | ���� ����������� �� ����������� ������� V ���� | 16.04.2017 11.00 | ���� ���� �23�, ��.��������� 44 | ������ �.�. |
4 | ������ ���� ����� ������ �� ����� | 23.04.2017 11.00 | ��������-�������� ���� ��. ���������, 24 | ������� �.�. |
���� � 1 | ��������� �.�. | |||
1 | XVIII ������������� ������ �� ��������� ����� ������� 2002 �.�. ������ ������� ��������� ���� �.�. ��������� | 12-15.04.2017 10:00 | ���� 1 | ��������� �.�. |
2 | �����, ����, � – ���������� ������ | 22.04.2017 10:30 | ���� 1 | �������� �.�. |
3 | �������� ������� ����� ��� | 24-27.04.2017 10:00 | ���� 1 | ��������� �.� |
���� � 2 | ����� �.�. | |||
1 | ���������� ���������� ����������� ����� �������� ������, ����������� ���������� ��� ��������. | 05.04.2017 15.30 | ����� � 23 | ����� �.�. |
2 | ��������� ���������� ������������ ���������� �������������� �����������. | �� ��������� | ����� � 23 | ����� �.�. |
3 | ��������� ������� �� ������� ������� (��������, ��������). | 06.04.2017 | ������� | �������� �.�. |
4 | �������� ���������� ������ �� ����������� �������������� �����������. | 16.04.2017 | �� ��������� | �������� �.�. |
���� ������ | �������� �.�. | |||
1 | �������� �������� ����� ������� ���������� ���������� (�� ����), ����������� ��� �������� ������ | 17-21.04.2017 10.00 | �. ���������� �/� ������ | �����������-��������� |
2 | �������� ���������� ������ �� �������� (������� 50 �) �������� 2004-2005, 2006 �.�. � ��., ������� 2006 �.�. � ��. | 11-13.04.2017 10.00 ���� �������: 10.04.2017 | �. ���������� �/� ������ | ������� ����� �� �������� �.�. |
3 | ������, ����������� ��� ������ �� ������ � ������ | �� ��������� | �. ���������� �/� ������� | ������� ����� �� ���������� |
���� �������� | ������� �.�. | |||
1 | ���������� �.����������� �� ������������ ������ �� ����� ��� ����ѻ | 15-16.04.2017 10.00 | ��� �23 | ������� �.�. |
2 | ���������� ���� �������� �� ������� ������ ����� ������� ������ 2008-09��. | 29.04.2017 10.00 | ��� ������� ������ | ������� �.�. |
�������������� | ||||
���� ������ | �������� �.�. | |||
1 | ���������� ���� ������ �� ������ � ������ | 15,22.04.2017 8.00 | �. ���������� �/� ������� | ������� ����� �� ���������� |
���� � 2 | ����� �.�. | |||
1 | �������� ���������� ���� � 2 �� ����� ��������, ����������� ��� ������. | 12-13.04.2017�. 15.30 | ������� ���������� | �������� �.�. |
��������� ����������� | ||||
���� �������� | ������� �.�. | |||
1 | ��������� ������ �� ������-�������� | 31.03-05.04.2017 �� ��������� | �. ������ | ������� �.�. |
2 | �� ������ ��� ������ �������, ������ 1999-2000 �.�. | 04-08.04.2017 �� ��������� | �.�������� | ��������� �.� |
3 | ���������� ���������� ������ ����� ������ 2003-2004 �.�. | 04-09.04.2017 �� ��������� | �. ������ | ��������� �.� |
4 | ������ ���������� ����� 2005-2006 �.�. | 04-09.04.2017 �� ��������� | �.�������� | ��������� �.� |
5 | ���������� ��� ����� ������ 2003-2004 �.�. | 10-16.04.2017 �� ��������� | �.����������� | ��������� �.� |
6 | �.�. � ���������� ��� ����� 2003-2004 �.�. | 01-10.04.2017 �� ��������� | �� ��������� | ��������� �.� |
���� �������� | ������� �.�. | |||
1 | ������ �� ����� ������ ������� ����� ������� 1999-2000�.�. | 11-15.04.2017 | �.�������� | ������� �.�.. |
2 | ������ �������� �� ����� ����� ������ 2001-02��., 2003-04��. | 20-22.04.2017 | �.�������� | ������� �.�.. |
3 | ���������� ��� �� ����� ����� ������ 2003-04��. | 10-16.04.2017 | �.����������� | ������� �.�. |
4 | ���������� ������������ ������� ����� ������ � ������� �� ����� ����� ������ � ������� 2001-02��. | 08.04.2017 | �.�������� | ������� �.�. |
5 | ���������� ������������ ������� �� ����� ����� ������ � ������� 2007-08��. �� ����� ����� ������������� ���.������ | 14-15.04.2017 | �.�������� | ������� �.�. |
6 | �������� ��������� ������ �� ����� ������ �.�������� | 28-29.04.2017 | �.�������� | ������� �.�. |
7 | �������� ��������� ������ �� ������� ������ �� ����� ����� ������������� �-�� | 21-25.04.2017 | �.������������ | ������� �.�. |
8 | ���������� ������ �� ������� ������ ����� ������� | 30.03-3.04.2017 | �.����-��������� | ������� �.�. |
9 | ���������� ������ �� ������� ������ ����� ������� | 13-16.04.2017 | �.����������� | ������� �.�. |
���� ������ | �������� �.�. | |||
1 | ���������� ������� �� ��������� ������� ��.�������� 2010 � 3 ��. 2009 � 2 ��. 2008 � 1 ��. 2007 � | 10-15.04.2017 | �. �������� | ������������� �� ���������� |
2 | ��������� � ���������� ������� �� ���������� ������ ������� � ������� �� 2000 �.�., ����� 2000-2003 �.�. � ������� 2004-2005 �.�. | 06-07.04.2017 | �. ���� | ������������� �� ���������� |
3 | ���������� ������ ����� ������� (50 �) �� �������� ������ (1999-2000 �.�.), ������� (2001-2002 �.�.) | 18-21.04.2017 ��-17.04.2017 | �. ����� | ������������� �� ���������� |
4 | ������������� ������������ �������� �������� (50 �) �� �������� ����� (2003-2004 �.�.), ������� (2005-2006 �.�.) | 26-30.04.2017 ��-25.04.2017 | �. �����-��������� | ������������� �� ���������� |
���� � 1 | ��������� �.�. | |||
1 | ���������� ������� �� ���������� ����� ������ 2004 �.�. | 31.03-02.04.2017 | �. ���� (���� ���������) | ��������� |
2 | ���������� ������� �� ���������� ����� ������ 2002 �.�. | 07-09.04.2017 | �. ���� (���� ���������) | ��������� |
3 | ���������� ������� �� ���������� ����� ������ 2003 �.�. | �� ��������� | �. ���� (���� ���������) | ��������� |
4 | ���������� ������� �� ���������� ����� ������� 2002 �.�. | 07-09.04.2017 | �. �������� | ��������� �.�. |
���� ������������-���������� ����������� �� ���� 2017�.
� �/� | ������������ | ����� ���������� | ����� ���������� | ������������� |
��������� ����������� | ||||
���� �������� | ������� �.�. | |||
1 | ���������� ������ �� �������� ����� ����� 2006-2007 �.�. | 25.03.2017�. 14.00 | ��-� �����������, 23 | ������ �.�. |
2 | ����� ������ �� ������������ �������� | 18-25.03.2017�. 15.00 | ��. ���������, 24 | ������� �.�. |
3 | ���������� ������ ����� ��������� �� �������� | 12.03-09.04.2017�. 11.00 | ��. ���������, 24 | ������� �.�. |
���� � 1 | ��������� �.�. | |||
1 | ���������� ������ �� ����-������� ��� (���������� ���������� ��������) | 5,12.03.2017�. 10.00 | �/� �������� | ������� �.�. |
2 | ���������� ������ �� ��������� ����� ���� ������ | 13-16.03.2017�. 15.30 | �/� ��� �23 | ��������� �.�. |
3 | ������ �� ���������� ������ �.�. ����������� ����� ������� 2003-2004 �.�. | 17-19.03.2017�. 10.00 | ���� �1 | ��������� �.�. |
���� � 2 | ����� �.�. | |||
1 | ��������� ������ ������ ������ ��� ���������� �.�. ����� �������� 2001�.�. � ������. | 01.03.2017�. 15.00 | 1 �� ����������� ������ | ��������� �.�. |
2 | ������������ �� ����������� �������������� �������, ����!�, �������� ������� ������. | 19.03.2017�. | �� ��������� | �������� �.�. |
���� �������� | ������� �.�. | |||
1 | �������� ������ �� ����� ������ ������� �.�. | 11.03.2017�. | ��� �23 | ������� �.�. |
2 | �������� ���������� �.����������� �� ������� ������ | 25.03.2017�. | ��� ������� ������ | ������� �.�. |
�������������� | ||||
���� ������ | �������� �.�. | |||
1 | �����������, ����������� �������������� �������� ��� 8 ����� �����-��� ������…� | 03.03.2017�. 15.30 | �. ���������� �/� ������ | �����������-��������� |
2 | �����, ����, � � ���������� ������ | 25.03.2017�. 10.00 | �. ���������� �/� ������ | ������� ����� �� ���������� |
3 | ���������� ���� ������ �� ������ � ������ | 11.03.2017�. 8.00 | �. ���������� �/� ������� | ������� ����� �� ���������� |
4 | ���������� ���� ������ �� �������� | 19.03.2017�. 10.00 | �. ���������� �/� ������ | ������� ����� �� ���������� |
���� �������� | ������� �.�. | |||
1 | �������� ���������� ���� �������� �� ������� �������� | 18-19.03.2017�. 14.00 | ��-� �����������, 23 | ������ �.�. |
���� � 2 | ����� �.�. | |||
1 | ���������� ���� � 2 �� ������ ������ ��������� ������� ������ | 10.03.2017�. 15.30 | �-�� ����� � 1 (14-�� �����) | ������� �.�. |
2 | ����� ����� ���� � 2 �� ������� � ������ ����� ������ ����� ������ � ������� 2001�.�. � ������, 2002-2003�.�., 2004�.�. � ������ (V ����) | 16.03.2017�. 15.30 | ��. ����, 1� (��������) | �������� �.�. |
��������� ����������� | ||||
���� �������� | ������� �.�. | |||
1 | ��������� � ���������� ������������ ������������ ������ �� ������ - �������� | 01-07.03.2017�. �� ��������� | �.������ �� ��������� | ������� �.�. |
2 | ��������� ������� �� ������������� ����� ������ � ������� | 10-12.03.2017�. �� ��������� | �.�������� �� ��������� | �������� �.�. |
3 | ��� �� ���������� �������� | ���� �� ��������� | �.��� �� ��������� | �������� �.�. |
4 | ���������� ������������ ������� �� ����� ����� ������ 2003-2004 �.�. | ���� �� ��������� | �.�������� �� ��������� | ��������� �.�. |
5 | ���������� ��� �� ����� ����� ������� 1999-2000 �.�. | ���� �� ��������� | �.�������� �� ��������� | ��������� �.�. |
6 | ������������� ������ �� ����� ������ ���, ������ ��������� | ���� �� ��������� | �.��� �� ��������� | ��������� �.�. |
7 | ���������� �� ��� ����������� ������ �� ����� ����� ������� 1999-2000 �.�. | ���� �� ��������� | �.������ �� ��������� | ��������� �.�. |
���� �������� | ������� �.�. | |||
1 | ���������� ��� �� ������ ���� 10-13 ��� | 18-19.03.2017�. | �.�.�������� | ������� �.�. |
2 | ���������� ������������ ������� �� ��� ������� | 4-5.03.2017�. | �.�������� | ������� �.�. |
3 | ���������� ������ �� ��� ������� | 18-19.03.2017�. | �.������ | ������� �.�. |
4 | ���������� ��� �� ������� ������ ����� ������ � ������� 2000-01��. �� ����� �.�.������� | 14-16.03.2017�. | �.�������� | ������� �.�. |
5 | ���������� ������������ ������� �� ����� ����� ������ � ������� 2003-04��. | 19-20.03.2017�. | �.�������� | ������� �.�. |
6 | ���������� ��� �� ����� ������ 1999-2000��. | 27.03-01.04.2017�. | �.������ | ������� �.�. |
7 | ���������� ������������ ������� �� ����� ����� ������ 2003-04��. | 21-25.03.2017�. | �.�������� | ������� �.�. |
8 | ���������� ������� ����� ������ � ������� 2005-2006 ��. | 24-25.03.2017�. | �.���� | ������� �.�. |
9 | ���������� ������ �� ����� ����� ������� | 12-19.03.2017�. | �.������� | ����� �.�. |
���� � 2 | ����� �.�. | |||
1 | �������� ���������� ������� �� ������ ������ ���������� ��������. | 4-5.03.2017�. | �. ������� | ��������� �.�. ������� �.�. |
2 | I ���� ����� ������� �� ������ ������ ������ ������. | 17-19.03.2017�. | �. �������� | ��������� �.�. ������� �.�. |
3 | �������� �� �������� �.�. �� ����� ��������. | 04.03.2017�. | �. �������� | ��������� �.�. |
4 | ���������� ������� �� ����� �������� ����� ����������� 2004-2005 �.�.�. | �� ��������� | �. �������� | �������� �.�. |
���� ������ | �������� �.�. | |||
1 | ����� � ���������� ������� �� �������� (������� 50 �). ����� �� ���������� ������ ����� ������ � ������� ����� �� ����� ������ ��� ������� 2002 �.�. � ������, ������� 2004 �.�. � ������ ����� 2001-2002 �.�., ������� 2003-2004 �.�. | 28-30.03.2017�. ���� �������: 27.03.2017�. | �. ���������� �/� ������ | ������������� �� ���������� |
2 | ������, ����������� ��� ��������� �� ���������� ������ �� ������ � ������ | �� ��������� | �. ���������� �/� ������� | ������� ����� �� ���������� |
3 | ������ �� ����� ����� ������ ��������� �� ��������� �������. ��.�������� 2010 � 3 ��. 2009 �, 2 ��. 2008 �, 1 ��. 2007 � | �� ��������� | �. �������� | ������� ����� �� ���������� |
4 | ���������� � ���������� ����������� ������� �� �� �������� (50 �) ���. (2002 �.�. � ��.), ���. (2004 �.�. � ��.); ������ (1999-2000 �.�.), ������� (2001-2002 �.�.) | 01-04.03.2017�. ��-28.02.2017�. | ���-�� ���������� | ������������� �� ���������� |
5 | ��������� ������������ II ����� VIII ������ ����������� �������� ������ �� �������� ����� 2001-2002 ������� 2003-2004�.�. | 25-27.03.17�. | �� ���������� | ������������� �� ���������� |
���� � 1 | ��������� �.�. | |||
1 | �������� ���������� ������ ����� �� ���������� ����� � ������ ���������! � ����� ������� 2003 �.�. | 7 � 9.03.2017. | �. ����� | ��������� �.�. |
2 | XVII ��������� ������������� ������� �� ���������� ����� ������ 2001-2002 �.�. � 2005 �.�. � ������ �� ����� ����� �.����� | 22-26.03.2017�. | �. ���� ���� �������� | ��������� |
3 | ������������ ������� | 25-28.03.2017�. | ���� ���������� | ������� �.�. |
4 | ���������� ������� �� ���������� ����� ������ 2002 �.�. | �� ��������� | �. ���� (���� ���������) | ��������� |
5 | ���������� ������� �� ���������� ����� ������ 2004 �.�. | ���� | �. ���� (���� ���������) | ��������� |
6 | ��������� ������������ �� ��������� ����� ������� 2000-2001 �.�. | 21-23.03.2017�. | �. �������� | ��������� �.�. |
���� ������������-���������� ����������� �� ������� 2017�.
� �/� | ������������ | ����� ���������� | ����� ���������� | ������������� |
��������� ����������� | ||||
���� �������� | ������� �.�. | |||
1 | �������� ���������� ������ ����������� �� �����, ����������� ��� ������ ������-������������������ | 02-04.02.2017 16.00 | ��-� �����������,10� | ��������� �.�. ��������� �.�. |
2 | ���������� ������ �� ������������ �������� ����� ��������� � ������� 2008-2009 �.�. � ������ | 04-26.02.2017 | ��-� �����������,23 | ������ �.�. |
3 | ������ ���� ����� ������ �� ������� �������� | 19.02.2017 11.00 | ��������-�������� ���� ��. ���������, 24 | ������� �.�. |
4 | ����-������, ����������� ��� ��������� ��������� (2 ���� �����) | 23.02.2017 11.00 | ��������-�������� ���� ��. ���������, 24 | ������� �.�. |
5 | � ��-��, ����� | ������� �� ��������� | �� ���������� | ������� �.�. ������� �.�. |
���� ������ | �������� �.�. | |||
1 | 2-� ��� ����������� ����� �� �������� ������� | �� ��������� | �. ���������� �/� ������ | �����������-��������� |
���� � 1 | ��������� �.�. | |||
1 | ���������� ������ �� ����-������� ��� | ������ �������� ������ 10:00 �. | �/� �������� | ������� �.�. |
2 | ������� ������� �������� | 26.02.2017 � 12:00 | ���� ����� �9 | ������� �.�. |
���� � 2 | ����� �.�. | |||
1 | ���������� ������ �� ������ ������ ����� �������� ���, ����, ���. | 20-21.02.2017�. 15.30 | �� ��������� | ��������� �.�. |
2 | ��������� ��� ���� ��������-��������. | 4-5.02.2017�. | ��� ������ | �������� �.�. |
3 | ������������ �� ����������� �������������� ���������, ����������� ��� ��������� ���������. | 19.02.2017�. | �� ��������� | �������� �.�. |
���� �������� | ������� �.�. | |||
1 | �������� ������ �� ������, ���� ��� ��������� ��������� | 11-12.02.2017�. | ��� �23 | ������� �.�. |
�������������� | ||||
���� ������ | �������� �.�. | |||
1 | �����������, ����������� 23 ������� ���� ��������� ��������� - �������� ��, ��-�� �����! | 22.02.1017 15.00 | �. ���������� �/� ������ | �����������-��������� |
2 | ���������� ���� ������ �� ������ � ������, ����������� 3-�� ��������� ��II ����������� ������ ��� � XI �������������� ������ ��� 2014 ���� � �. ���� | 11.02.2017 18.02.2017 8.00 | �. ���������� �/� ������� | ������� ����� �� ���������� |
���� �������� | ������� �.�. | |||
1 | ������ �� ����� | 08.02.2017 16.30 | ���� ����������, | ������� �.�. |
2 | ������ �� ����� | 11.02.2017 15.00 | ���� ����������, | ��������� �.�. ��������� �.�. |
���� � 2 | ����� �.�. | |||
1 | ���������� ���� � 2 �� ������ ��������, ����������� 3-� ��������� XXII ����������� ������ ��� � XI �������������� ������ ��� 2014 �. � �. ����. | 09.02.2017�. 15.30 | ����� � 22 | ��������� �.�. |
2 | ����� ���� � 2 �� ������� � ������ ����� ������ ����� ������ � ������� 2001�.�. � ������, 2002-2003�.�., 2004�.�. � ������ (IV ����), � ������ ����� ������� �������. | 16.02.2017�. 15.30 | ��. ����, 1� (��������) | �������� �.�. |
3 | ������������� �������� ������ ����� ������ ������ � 2017�. | 12.02.2017�. | �� ��������� | ��������� �.�. |
4 | ���������� ���� � 2 �� ������ ������, ����������� ��� ��������� ���������, � ������ ����� ������� �������. | 15.02.2017�. 15.30 | ����� � 1 | ������� �.�. |
5 | ������������ ������� ����� ��������� 2011-2012�.�., ����������� ��� ��������� ���������. | 14.02.2017�. | �/� ������� | ��������� �.�. |
6 | ������ ������. | 18.02.2017�. | ������� ���������� | �������� �.�. |
��������� ����������� | ||||
���� �������� | ������� �.�. | |||
1 | �������� ���������� ������ ����� ����� ������ � ������� �� ����� �.�. ���������� | ������� �� ��������� | �. ���� | ������ �.�. |
2 | ��������� ������������ �� ����� ����� ������ � ������� | ������� �� ��������� | �. �������� | ��������� �.�. |
3 | ��� �� ����� ����� ������ � ������� | ������� �� ��������� | �� ���������� | ��������� �.�. |
4 | ���������� ������� �� ������������� ��������� | ������� �� ��������� | �� ���������� | �������� �.�. |
���� �������� | ������� �.�. | |||
1 | ���������� ������������ ������� �� ������������ ������ | 24-25.02.2017�. | �.�������� | ������� �.�. |
2 | ��������� � ���������� ���� �� ���������� ������� ������������ ������ ����� ������ ���������� �.�. | 18-20.02.2017�. | �.������������ | ������� �.�. |
3 | ���������� ������������ ������� �� ������� ������ ����� 1997-99��. | 15-17.02.2017�. | �.���������� | ������� �.�. |
4 | ���������� ������������ ������� �� ������� ������ ������� 1997-99��. | 08-10.02.2017�. | �.�������� | ������� �.�. |
5 | �������� ��������� ������ �� ������� ������ �� ����� ����� ������������ ������ | 02.2017�. | �.������� | ������� �.�. |
6 | ��� �� ������� ������ | 02.2017�. | �.���������� | ������� �.�. |
7 | ���������� ������������ ������� �� ����� ����� ������� 1999-2000��. | 22-26.02.2017�. | �.�������� | ������� �.�. |
8 | ���������� ��� ���� ������� �� ����� ����� ������ 2001-02��. | 14-20.02.2017�. | �.������� | ������� �.�. |
9 | ���������� ������������ ������� �� ����� ����� � ������� 2001-02��. | 11-12.02.2017�. | �.�������� | ������� �.�. |
���� � 2 | ����� �.�. | |||
1 | ���������� ������� �� ����� �������� ����� ������ � ������� 2000-2001�.�. | 3-4.02.2017�. | �. �������� 12 + 2��. | ��������� �.�. |
2 | ���������� ������� �� ����� �������� ����� ������ � ������� 2004-2005�.�. | 17-18.02.2017�. | �. �������� 12 + 2��. | ��������� �.�. |
3 | ���������� ������� �� ������ ������ ����� ���� � �������. | 19-21.02.2017�. | �. �������� 8 + 2��. | ��������� �.�. ������� �.�. |
���� ������ | �������� �.�. | |||
1 | ������������� ������ �� �������� �������� (������� 25�). �����, ������� 2001�.�. � 2002 �.�. 2003 �.�. � ������ | 09-11.02.2017 ���� �������: 08.02.2017 | �. ���� | ������������� �� ���������� |
2 | ��������� � ���������� ������������ ������� 1 ���� ����������� ���������� (������� 50 �). ����� �� ��������� � ���������� ��� ���.2002 �.� � ��., ���. 2004 �.�.� ��.; ������ 1999-2000 �.�., ������� 2001-2002 �.�.; ���. 2001-2002�.�., ���. 2003-2004�.�. | 20-22.02.2017 10.00 ���� �������: 19.02.2017 | �. ���������� �/� ������ | ������� ����� �� ���������� |
3 | ��������� ������������ �� �������� ������� �������� (������� 50).����� �� ������������� ������������ �������� �������� ����� 2003-2004 �.�., ������� - 2005-2006�.�. | 28.02.2017-02.03.2017 10.00 ���� �������: 27.02.2017 | �. ���������� �/� ������ | ������� ����� �� ���������� |
4 | ��������� ������ ������������� ������������ ���� ���������� �������� ����� ����� �.�. �������� (���������, �����) 2002-2003�.�. 2004-2005�.�. 2006-2007�.�. | 06-08.02.2017 23-25.02.2017 26-28.02.1017 | �� ��������� | ������������� �� ���������� |
5 | ������������� ��������� �. ������� ��.�������� 2010 � 3 ��. 2009 � 2 ��. 2008 � 1 ��. 2007 � | 20-28.02.17 | �. �������� | ������������� �� ���������� |
���� � 1 | ��������� �.�. | |||
1 | ���������� ������� ����� ������ 2004 �.�. | ������ | �. ���� (���� ���������) | ��������� |
2 | ���������� ������� ����� ������ 2000-2001 �.� | 24-26 ������ | �. ���� (���� ��������) | ��������� |
3 | ���������� ������� ����� ������� 2000-2001 �.�. | 24-26 ������� | �.�������� (������� �5) | ��������� �.�. |
4 | ������������ ������������� ������ �� ��������� ������ ������� �. �. ����� ������� ������� 2002-2003 �.�. � 2004-2005 �.�. | 9-12 ������� | �. ������ | ��������� �.�. |
���� ������������-���������� ����������� �� ������ 2017�.
� �/� | ������������ | ����� ���������� | ����� ���������� | ������������� |
��������� ����������� | ||||
�������������� ����������� | ||||
1 | ����� ���� � 2 �� ������� � ������ ����� ������ ����� ������ � ������� 2001�.�. � ������, 2002-2003�.�., 2004�.�. � ������ (III ����), � ������ ����� ������� �������. | 19.01.2017�. 15.30 | ��. ����, 1� (��������) | �������� �.�. |
2 | ���������� ���� � 2 �� ������ ������, � ������ ����� ������� �������. | 20.01.2017�. 15.30 | ����� � 1 | ������� �.�. |
3 | ������������ ������� � �� ������ ���� ����� ����� 2001�.�. | 17.01.2017�. | �/� ������� | ��������� �.�. |
4 | ������ ����������, ��������, �������. | 21.01.2017�. | ������� ���������� | �������� �.�. |
��������� ����������� | ||||
1 | ���������� ������� �� ����� �������� ����� ������ � ������� 2002-2003�.�. | 13-14.01.2017�. | �. �������� 12 + 2��. | ��������� �.�. |
2 | ������ ��������� � ���������� ������� �� ����� �������� ����� ������� 1999-98�.�. | 27-28.01.2017�. | �. �������� 12 + 2��. | ��������� �.�. |
3 | ��������� � ����� ����� ������� ����� ������� � ������� ��� ����� �. ���������. | 19-22.01.2017�. | �. ������� 8 + 2��. | ��������� �.�. ������� �.�. |
�������������� ����������� | ||||
1 | �������������� ������ �� �������� | 05-06.01.2017 11.00 | ���� �������� ��.�����������,23 | ������ �.�. |
2 | ���������� ������� ������ �� ����� | 05.01.2017 12.00 | ���� ������������ ��.���������,31 | �������� �.�. |
3 | ��������� � �� ���� | 05.01.2017 16.00 | ������� ������ ������� ��. ���������, 75 | ������� �.�. |
��������� ����������� | ||||
1 | ���������� ������ �� ������������ �������� | 15-28.01.2017 11.00 | ��������-�������� ���� ���� ��������, ��. ���������, 24 | ������� �.�. |
2 | ����� �������������� | 21-22.01.2017 12.30 | ���� �������� ��.�����������,23 | ������ �.�. |
3 | ���� ����������� �� ����������� ������� IV ��� | 29.01.2017 11.00 | ���� ���ع23�, ��.���������,44 | ������ �.�. ������� �.�. |
4 | ������ ���� ����� ������ �� ������������ | 29.01.2017 11.00 | ��������-�������� ���� ���� ��������, ��. ���������, 24 | ������� �.�. |
��������� ����������� | ||||
1 | ���������� ������������ ������� �� ����� ����� 2001-02��. | 24-28.01.2017�. | �.�������� | ������� �.�. |
2 | XXI ������������� ������ �� ����� ������ ��� �� ����� ������������� ��������� ������ ����� ������ 1999-2000��. | 16-22.01.2017�. | �.�������� | ������� �.�. |
3 | ���������� ������������ ������� �� ������� ������ ����� 2000-01��. | 30.01-02.02.2017�. | �.�������� | ������� �.�. |
��������� ����������� | ||||
1 | ���������� ������ �� ����-������� ��� | ������ �������� ������ � 10:00 �. | �/� �������� | ������� �.�. |
2 | XIV ������ �� ���������� ����� ������ 2002�.�. � ������ ������ ������ ���������. | 05-06.01.2017 10:00 | ���� �1 | ��������� |
3 | ������� ������� ����-������ | 29.01.2017 � 13:00 | ���� �� �������������� | �������� �.�. |
��������� ����������� | ||||
1 | ���������� ������� �� ��������� ����� ������� | ������ | �.�������� | ��������� �.�. |
�������������� ����������� | ||||||||
1. | �������������� �������� | 06.01.2016 10.00 | �. ���������� �/� ������� | ����������-��������, ������� | ||||
3. | ���������� ���� ������ �� ������ � ������ | 14,21.01.2016 8.00 | �. ���������� �/� ������� | ������ �� ���������� | ||||
��������� ����������� . | ||||||||
1. | �������������� ������ �� ������ � ������ | �� ��������� | �. ���� | ������������� �� ���������� | ||||
2. | �������� ���������� ������ ��������� �� ��������� ������� | �� ��������� | �. �������� | ������������� �� ���������� |